Ca operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale, principalul serviciu oferit de Distrigaz Sud Rețele (DGSR) este racordarea la rețeaua sa, prin extinderea conductei (dacă este cazul) și realizarea branșamentului.
Aici poți consulta tarifele Distrigaz Sud Rețele aferente tuturor serviciilor puse la dispoziție pentru tine.
Informații servicii și tarife:
Tip tarif |
Valoare (lei cu TVA) |
---|---|
Tarif analiză cerere de racordare | 126,12 |
Tarif verificare documentație tehnică branșament | 68,82 |
Tarif urmărire lucrări | 658,64 |
Tarif verificare documentație tehnică extindere SD | 153,05 |
Tariful de distribuție este un tarif reglementat, de care vei beneficia conform
reglementărilor și legislației aplicabile. În acest sens, precizăm că tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție realizată de către Distrigaz Sud Rețele, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 26/26.06.2024, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 602 din 27.06.2024, sunt următoarele:
Categoria de clienți | Tarif de distribuție (Lei/MWh) | din care capitalizare CT* (Lei/MWh) |
---|---|---|
1. Tarife de distribuție | ||
C.1. Cu un consum anual ≤ 280 MWh | 60,92 | 2,34 |
C.2. Cu un consum anual > 280 MWh și ≤ 2.800 MWh | 57,43 | 2,21 |
C.3. Cu un consum anual > 2.800 MWh și ≤ 28.000 MWh | 54,77 | 2,10 |
C.4. Cu un consum anual > 28.000 MWh și ≤ 280.000 MWh | 42,44 | 1,62 |
C.5. Cu un consum anual > 280.000 MWh | 12,00 | 0,82 |
2. Tarif de distribuție de proximitate | ||
C.6. | 7,00 | 0,7 |
3. Tarif de distribuție de tranzit | ||
C.7. | 5,05 | - |
Tarifele reglementate prevăzute în tabel conțin componenta aferentă capitalizării costurilor suplimentare cu achiziția gazelor naturale necesare acoperirii consumului tehnologic al societății Distrigaz Sud Rețele.
Tarifele reglementate prevăzute în tabel se aplică:
Tarifele reglementate prevăzute în tabel nu conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
* Componenta aferentă capitalizării costurilor suplimentare cu achiziția gazelor naturale necesare acoperirii consumului tehnologic.
Unitatea de măsură: 1 bucată
Grupa | Descriere activitate |
Tarif (lei fără TVA) |
---|---|---|
a) Avize referitoare la sistemul de distribuție | Aviz de principiu/amplasament/traseu simplu | 159,75 |
Aviz de principiu/amplasament/traseu complex | 159,75 + 0,45* | |
b) Punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale | Punerea în funcțiune a IUGN cu un debit de gaze ≤ cu 25 m3/h | 159,16 |
Punerea în funcțiune a IUGN cu un debit de gaze > de 25 m3/h și ≤ cu 160 m3/h | 237,22 | |
Punerea în funcțiune a IUGN cu un debit de gaze > de 160 m3/h și ≤ cu 650 m3/h | 311,68 | |
Punerea în funcțiune a IUGN cu un debit de gaze > cu 650 m3/h | 490,38 | |
Punerea în funcțiune a IUGN fără montare mijloc de măsurare | 28,70 | |
c) Consultanță tehnică, înlocuire mijloc de măsurare și citire suplimentară | Deplasare pentru consultanță tehnică | 177,25 |
Deplasare pentru înlocuire MDM cu un debit de gaze ≤ cu 25 m3/h | 143,00 | |
Deplasare pentru înlocuire MDM cu un debit de gaze > de 25 m3/h și ≤ cu 160 m3/h | 236,07 | |
Deplasare pentru înlocuire MDM cu un debit de gaze > de 160 m3/h și ≤ cu 650 m3/h | 304,57 | |
Deplasare pentru înlocuire MDM cu un debit de gaze > cu 650 m3/h | 413,28 | |
Citire suplimentară a echipamentului de măsurare gaze naturale | 134,05 | |
d) Întreruperea sau reluarea alimentării cu gaze naturale | Sistare la cerere fără ridicare MDM | 136,42 |
Întrerupere alimentare/reluare alimentare cu mișcare MDM cu un debit de gaze ≤ cu 25 m3/h | 141,64 | |
Întrerupere alimentare/reluare alimentare cu mișcare MDM cu un debit de gaze > de 25 m3/h și ≤ cu 160 m3/h | 234,71 | |
Întrerupere alimentare/reluare alimentare cu mișcare MDM cu un debit de gaze > de 160 m3/h și ≤ cu 650 m3/h | 294,27 | |
Întrerupere alimentare/reluare alimentare cu mișcare MDM cu un debit de gaze > cu 650 m3/h | 454,36 | |
Sistare alimentare pentru neplată/reluare alimentare ca urmare a plății, fără montare MDM/ limitarea alimentării/anulare limitare alimentare | 136,42 | |
e) Eliberarea de copii ale documentelor | Eliberare copie documente < 10 pagini | 10,79 |
Eliberare copie documente > 10 pagini tarif/pagină | 0,27 | |
f) Debranșare prin scoaterea definitivă din funcțiune a branșamentului și postului de reglare | Debranșare | conform deviz |
g) Modificări ale obiectivelor S.D. prin deviere | Modificări obiective ale sistemului de distribuție | conform deviz |
Tarifele sunt aflate sub incidența prevederilor ordinului președintelui A.N.R.E. nr. 140/2015: “Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale“.
* Pentru fiecare 1 ml sau 10 mp suplimentari; limita maximă a tarifului este de 1.014,75 lei (fără TVA).
Unitate de măsură: 1 bucată
Verificarea metrologică a contorului |
TARIF (lei fără TVA) |
---|---|
contor cu pereți deformabili G1-G4 | 46,11 |
contor cu pereți deformabili G6 - G40 | 90,08 |
contor cu pereți deformabili G65 | 119 |
contor cu pereți deformabili G100 | 158,94 |
contor cu pistoane G40 | 226,22 |
contor cu pistoane G65 | 226,22 |
contor cu pistoane G100 | 255,65 |
contor cu pistoane G160 | 329,24 |
contor cu pistoane G250 | 470,51 |
contor cu turbină G65 | 249,35 |
contor cu turbină G100 | 270,37 |
contor cu turbină G160 | 312,42 |
contor cu turbină G250 | 346,06 |
contor cu turbină G400 | 437,67 |
contor cu turbină G650 | 536,2 |
contor cu turbină G1000 | 692,22 |
contor cu turbină G1600 | 692,22 |
contor cu turbină G2500 | 807,18 |
convertoare electronice de volum tip PTZ | 161,05 |
convertoare electronice de volum tip TC | 114,79 |
calculator de debit MULTISTREAM | 613,92 |
calculator de debit UNISTREAM | 429,47 |
traductor de presiune multivariabil | 246 |
traductor electronic de presiune | 123,01 |
traductor de temperatură (termorezistentă) | 106,98 |
traductor de debit (debitmetru diferențial) | 152,36 |
disc diafragmă | 106,98 |
manometre cu element elastic | 43,31 |
analiză gazcromatograf | 714,98 |
analiză umiditate gaze | 247,56 |
analiză nivel de odorizare gaze | 80,54 |
verificarea rezistenței la presiune a conductelor | 187,56 |